边摸边吃奶边做边爱视频_亚洲啪啪网址_很黄很黄小说_美国伦理片大全手机在线

河南許昌綠化工程使用苗木報價表

  苗木清單表  
  第 1 頁共4頁
序號 名 稱  規 格 單位 數量 單價
1 雪松A 胸徑18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m,分枝點100cm以下 54 700
2 雪松B 胸徑15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝點80cm以下 66 500
3 油松 胸徑15cm,高6-7m,冠幅3-4m 48  
4 黑松 胸徑15cm,高5-5.5m,冠幅3-4m 6 1600
5 檜柏 胸徑5cm,高2.5-3m,冠幅0.8-1m,不脫腳 3 80
6 玉蘭A 胸徑28cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m 8 14000
7 廣玉蘭B 胸徑20cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 79 7500
8 廣玉蘭C 胸徑15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 14 2200
9 白玉蘭 胸徑15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 66 2200
10 紫玉蘭 高2.5-3m,冠幅2.5-3m,叢生主枝>5 3 300
11 女貞A 胸徑18cm,高6-6.5m,冠幅4-4.5m 169  
12 女貞B 胸徑15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 87  
13 垂柳 胸徑18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 24 1400
14 銀杏A 胸徑30cm,高13-15m,冠幅4-4.5m,實生 2 30000
15 銀杏B 胸徑22cm,高10-11m,冠幅3-3.5m,實生 53 3500
16 銀杏C 胸徑12cm,高7-8m,冠幅2-2.5m,實生 7 350
17 金葉榆 胸徑32cm,高8-9m,冠幅5-6m 9  
18 法桐 胸徑28cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m,主支>3 138 4000
19 國槐A 胸徑30cm,高9-10m,冠幅6-6.5m 6 4000
20 國槐B 胸徑25cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m 5 3000
21 國槐C 胸徑18cm,高5-5.5m,冠幅4-4.5m 153 1200
22 苦楝 胸徑18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 16 1200
23 五角楓 胸徑18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 63  
24 黃山欒樹 胸徑18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 96 1600
25 杜仲 胸徑15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 56  
26 紅楓 地徑5cm,高1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m,分枝點50cm以下 34 220
27 石榴 地徑10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝點50cm以下 46 150
28 蠟梅 高2-2.5m,冠幅2-2.2m,叢生主枝>5 120 150
     
     
  苗木清單表  
  第 2 頁共4頁
序號 名 稱   規 格 單位 數量 單價
29 石楠 地徑10cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝點50cm以下 45  
30 紫荊 高2-2.5m,冠幅2-2.5m,叢生主枝>8 83 35
31 紫葉李A 地徑18cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝點80cm以下 45  
32 紫葉李B 地徑10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝點50cm以下 25 450
33 雞爪槭A 地徑12cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝點100cm以下 34  
34 雞爪槭B 地徑8cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝點50cm以下 14  
35 西府海棠 地徑10cm,高3.5-4m,冠幅2-2.2m 86 1300
36 紅梅 地徑8cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝點50cm以下 69 280
37 蚊母 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,叢生主枝>8 24  
38 黃刺梅 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,樹形勻稱,叢生或分枝點50Cm以下 20 80
39 八棱海棠 地徑18cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝點150cm左右 113  
40 木槿 地徑8cm,高3-4m,冠幅1.8-2m 119 220
41 紫薇 地徑6cm,高2-2.5m,冠幅2-2.5m,分枝點100cm左右 107 190
42 紅瑞木A 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,叢生主枝>8 41 15
43 紅瑞木B 高1.5-1.6m,冠幅1.5-1.6m,叢生主枝>8 24 9
44 桂花A 地徑15cm,高5-5.5m,冠幅4-4.5m,底分枝  33  
45 桂花B 地徑11cm,高3.5-4m,冠幅3-3.5m,樹形勻稱,分枝點50cm以下 94  
46 桂花C 高2.5-3m,冠幅2-2.5m,樹形勻稱,叢生或分枝點50cm以下 151  
47 鳳尾蘭 高1-1.2m,冠幅0.8-1m 24  
48 枇杷B 胸徑12cm,高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝點80cm以下 24  
49 枇杷A 胸徑10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.2m 10  
50 美人紅櫻花 地徑15cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝點100cm以下 115  
51 紫藤 地徑>6cm,藤長8米以上 14  
52 金葉女貞球A 高0.8-1.2m,冠幅1.8m,球形飽滿,不脫腳 5  
53 金葉女貞球B 高0.8-1.2m,冠幅1.5m,球形飽滿,不脫腳 4 18
54 大葉黃楊球A 高1-1.2m,冠幅2m 33 300
     
     
  苗木清單表  
  第 3頁共4頁
序號 名 稱   規 格 單位 數量 單價
55 大葉黃楊球B 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 26 240
56 海桐球A 高1-1.2m,冠幅2m 4 300
57 海桐球B 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 6 200
58 石楠球A 高1-1.2m,冠幅2m 8 290
59 石楠球B 高1-1.2m,冠幅1.8m 8 200
60 紫葉小檗 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 23  
61 早園竹A 高5-6m 33840 6
62 早園竹B 高3-4m 12416 4
63 紫竹 高3-4m 1600 5
64 龍柏 高30-35cm,蓬徑30-35cm 8600 1
65 小葉女貞 高45-50cm,蓬徑30-35cm 4050 0.2
66 常綠石巖杜鵑 高25-30cm,蓬徑25-30cm 21096  
67 八角金盤 高60-65cm,蓬徑40-45cm 60576 3
68 牡丹 高30-35cm,蓬徑30-35cm 7125  
69 金絲桃 高50-55cm,蓬徑40-45cm 736 0.5
70 翡翠常綠藤 高30-35cm,蓬徑20-25cm 1582  
71 麥冬 64叢/平方米(參考),3芽/叢   1元/斤/60芽
72 紅花酢漿草 64叢/平方米(參考),3芽/叢   0.2
73 棣棠 高50-55cm,蓬徑35-40cm 1808 1.8
74 紅王子錦帶 高80-100cm,蓬徑60-70cm 3580 1.5
75 海桐 高30-35cm,蓬徑30-35cm 76950 0.3
76 美人蕉 高60-70cm,蓬徑35-40cm,3芽/墩 336 0.3
77 千屈菜 高60-80cm,蓬徑30-35cm,5芽/叢 216 0.3
78 花葉玉簪 高25-30cm,蓬徑30-35cm,3芽/叢,花葉雜交種 3650 0.2
79 大花萱草 高30-35cm,蓬徑30-35cm 3275 0.1
     
     
  苗木清單表  
  第 4 頁共4頁
序號 名 稱   規 格 單位 數量 單價
80 石竹 高25-30cm,蓬徑25-30cm 5220 0.55
81 紅葉石楠 高45-50cm,蓬徑30-35cm 45350 0.3
82 火棘 高25-30cm,蓬徑25-30cm 52020 0.3
83 蘆葦 高150-200cm,蓬徑60-70cm,3芽/叢 291 0.2
84 水蔥 高120-150cm,蓬徑50-55cm,5芽/叢 48 0.2
85 菖蒲 高100-120cm,蓬徑40-45cm 360 0.2
86 睡蓮 蓬徑80-100cm,3-5芽/盆 30 1.5
87 金葉女貞 高40-45cm,蓬徑30-35cm 15700 0.2
88 金森女貞 高40-45cm,蓬徑30-35cm 20050 0.3
89 花葉蘆竹 高100-120cm,蓬徑40-45cm 640 0.8
90 小葉黃楊 高25-30cm,蓬徑25-30cm 119844 0.3
91 大葉黃楊 高30-35cm,蓬徑30-35cm 55050 0.3
92 珍珠梅 高50-55cm,蓬徑40-45cm 984 8
93 紫葉小檗 高25-30cm,蓬徑25-30cm 45936 0.2
94 粉花繡線菊 高50-55cm,蓬徑40-45cm 888 0.8
95 銀杏D 胸徑28cm,高12-14m,冠幅4-4.5m,實生 82 28000
96 桂花D 地徑18cm,高6-6.5m,冠幅5-5.5m 16 2300
97 桂花E 地徑9cm,高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m,樹形勻稱,叢生或分枝點80cm以下 12 1100
98 丁香 地徑8cm,高2-2.5m,冠幅1.8-2m,分枝點50cm以下 22  
99 八棱海棠 地徑12cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m 38  
100 紫葉李C 地徑15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,底分枝 6 1500
101 十大功勞 高70-75cm,蓬徑35-40cm 1250 3.5
102 櫸樹 胸徑18cm,高6-7m,冠幅3.5-4.0m 36 2000
103 日本晚櫻 地徑15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m 10 4500
104 地柏 高30-35cm,蓬徑30-35cm 64 0.9
           
109  
 
110   聯系人:張磊      
111   江蘇沭陽長景園林苗木場      
112  
     

 山東濰坊15公分紫葉碧桃5公分紅楓